№ п\п | Наименование мероприятия | Период исполнения | Финансовые затраты*(тыс.руб.) | Источник финансирования | Исполнители (участники) | Ответственные исполнители | Примечание |
Создание единого социокультурного пространства |
1. | Создание системы взаимодействия с учреждениями образования, социальной защиты, спорта, досуга, общественными организациями и объединениями (НКО), иными организациями | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения, предприятия, организации, НКО | Администрация БГП | |
2. | Создание Городского художественного совета при отделе КСТиД | 2007 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры, НКО | Администрация БГП | |
3. | Продолжение работы городской культурно - спортивной комиссии (КСК) | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, руководители учреждений, предприятий и организаций БГП | Администрация БГП | |
4. | Формирование плана городских культурно - массовых мероприятий на год | 2008-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения БГП, оказывающие услуги культуры и досуга | Администрация БГП | |
5. | Обеспечение сопряжения отраслевых подпрограмм в рамках реализации МЦП «Развитие социальной сферы и повышение общественной безопасности на территории БГП на 2007-2010 г.г.» | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, предприятия, учреждения, организации, НКО, расположенные на территории БГП | Администрация БГП | |
6. | Разработка и реализация межведомственной программы по формированию идеологии здорового образа жизни на год | 2008-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов | Администрация БГП | |
7. | Создание Попечительского совета при администрации БГП | 2008 | - | - | Администрация БГП, бизнес-сообщество, НКО | Администрация БГП | |
8 | Размещение информационных материалов в сфере культуры в СМИ и на сайте администрации | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры, СМИ, ММРЦ | Учреждения культуры, СМИ, ММРЦ | |
Развитие учреждений культуры и творческих коллективов |
1. | Организация стратегического планирования деятельности учреждений культуры | 2008-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП, | |
2. | Внедрение проектно-целевого подхода к финансированию деятельности учреждений культуры | 2009-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП, | |
3 | Обеспечение приоритетной поддержки межведомственных проектов в сфере культуры | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП | Администрация БГП | |
4. | Укрепление материально - технической базы учреждений культуры | 2007-2010 | 6387,2 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП | |
5. | Проведение капитального ремонта кровли, электрики, сантехники, модернизация интерьера ГДК «Юбилейный» | 2008-2010 | 3508,3 | Бюджеты Иркутской области и БГП | Администрация БГП, ГДК | Администрация БГП | |
6. | Проведение текущих ремонтов учреждений культуры | 2007-2010 | 240,6 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения культуры | Учреждения культуры | |
7. | Оснащение ГДК «Юбилейный» игровыми аттракционами | 2008-2010 | 100 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ГДК | ГДК | |
8. | Постановка на баланс, систематизация и каталогизация музейной экспозиции | 2007-2008 | 150 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ИКМ | ИКМ | |
9. | Разработка приоритетных направлений пополнения книжного фонда | 2007 | - | - | Администрация БГП, ГБ | ГБ | |
10. | Пополнение книжного фонда городской библиотеки | 2008-2010 | 80 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, ГБ | ГБ | |
| Оснащение городской библиотеки современным техническим оборудованием (компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы) | 2008-2010 | 78 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ГБ | Администрация БГП | |
11. | Создание базы данных по местным мастерам прикладного творчества и художественного промысла | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, ИКМ | ИКМ | |
12. | Содействие открытию художественного салона | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, бизнес-сообщество | Администрация БГП | |
13. | Содействие созданию «Малой филармонии» на базе ДШИ | 2008 | - | - | Администрация БГП, ДШИ | ДШИ | |
14. | Открытие детского АРТ-кафе «Жили-были» на базе ГДК | 2008 | - | - | Администрация БГП, ГДК | ГДК | |
15. | Организация зоны отдыха в сквере у ГДК и у СК «Байкал» | | | | | | По программе «Реформирование и развитие городского хозяйства и благоустройство БГП на 2007-010гг.» |
16. | Создание духового оркестра на базе ГДК | 2008-2009 | 120 | Бюджет БМО | Администрация БГП | Администрация БГП | |
17. | Создание рубрики «Культура г.Байкальска» в городской газете и на сайте администрации ГП | 2007-2008 | 6 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения культуры, «БГ» | Администрация БГП, «БГ» | |
18. | Организация и проведение бенефисов творческих коллективов и исполнителей | 2007-2010 | 12 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП | |
19. | Чествование юбиляров - учреждений, творческих коллективов, исполнителей | 2007-2010 | 110 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения кульутры | Администрация БГП | |
20. | Развитие деятельности филиала ММРЦ на базе городской библиотеки | 2007-2010 | 8 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ММРЦ, ГБ | ММРЦ, ГБ | |
21. | Проведение конкурса - гранта культурных инициатив «Парад идей» | 2007, 2009 | 10 | Бюджет БМО | Администрация БГП | Администрация БГП | |
22. | Оснащение историко - художественного музея необходимым оборудованием и инвентарем | 2007-2010 | 20 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ИКМ | ИКМ | |
23. | Замена освещения в историко-художественном музее | 2007 | 20 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ИКМ | ИКМ | |
Развитие городских традиций в сфере культуры, организация культурных акций |
1. | Проведение комплексных мероприятий: - Неделя детской книги; - Международный день театра; - Международный день музыки; | 2007-2010 | 12 | Бюджет БМО | Учреждения культуры | Учреждения культуры | |
2. | Проведение цикла мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и культуры «Сияние России» | 2007-2010 | 10 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП | |
3. | Проведение мероприятий к праздничным датам РФ | 2007 2008 2009 2010 | 1 372 1 070 1 205 1 298 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, учреждения культуры, предприятия и организации БГП | Администрация БГП | В новой редакции |
4. | Организация акции «Дети Байкальска - лауреаты года» | 2008-2010 | 30 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП | Администрация БГП | |
5. | Проведение акции 1 июня «Город - детям» | 2007-2010 | 20 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП | |
6. | Проведение городского конкурса дворовых игровых программ «Игры нашего двора» | 2008-2010 | 60 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, ООО «Жилье», «Альтернатива», НКО | Администрация БГП | |
7. | Организация Internet-проекта «Портрет моего города» | 2008, 2010 | 10 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, ММРЦ | Администрация БГП | |
8. | Городской праздник «Признание» - чествование детей, достигнувших успехов | 2008-2010 | 45 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, учреждения культуры, спорта, образования | Администрация БГП | |
9. | Организация и проведение городских конкурсов для детей: 6-7 лет; 8-11 лет; 12-14 лет, 15-17 лет | 2007-2010 | 30 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения культуры, образования | Администрация БГП | |
10. | Внедрение в практику работы культурно - спортивных праздников | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры и спорта | Администрация БГП | |
11 | Проведение культурных праздников приуроченных к православным праздникам | 2009 2010 | 100 100 | | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП | В новой редакции |
12 | Проведение фестивалей | 2009 2010 | 400 600 | | Администрация БГП, учреждения культуры | Администрация БГП | В новой редакции |
Работа с семьей |
1. | Создание библиотеки семейного чтения на базе городской библиотеки | 2007-2008 | 40 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ГБ | ГБ | |
2. | Проведение городского фестиваля семейного досуга «Сделаем праздник своими руками» | 2008-2010 | 15 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, учреждения культуры, НКО | Администрация БГП | |
3. | Организация семейных мероприятий в клубе «Добрые традиции» | 2007-2010 | - | - | ГДК | ГДК | |
4. | Городской праздник семьи «Передай добро по кругу» | 2008-2010 | 30 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, НКО, учреждения культуры | Администрация БГП | |
Межрегиональное сотрудничество |
1. | Проведение Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Роза ветров» | 2007-2010 | 11 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ГДК | Администрация БГП | |
2. | Проведение Сибирского молодежного театрального фестиваля «Сцена Байкала» | 2007-2010 | 13 | Бюджет БМО | Администрация БГП, ГДК | ГДК | |
3. | Проведение молодежного Internet-фестиваля «Озерное братство» | | 150 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП, ММРЦ, учреждения культуры и спорта | Администрация БГП | По подпрограмме «Молодежная политика на 2007-2010 г.г.» |
4. | Организация фестиваля творчества молодежи малых городов Сибирского федерального округа «Байкальские перезвоны» | 2008-2010 | 220 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП | Администрация БГП | |
5. | Участие в областных конкурсах, фестивалях, акциях | 2007-2010 | 40 | Бюджет БМО, внебюджетные средства | Администрация БГП | Администрация БГП | |
6. | Организация и проведение фестиваля «Встреча с соседом» (Слюдянский, Шелеховский, Тункинский, Кабанский районы) | 2008-2010 | 30 | Бюджет БМО | Администрация БГП, администрации районов, учреждения культуры | Администрация БГП | |
Работа с кадрами |
1. | Организация работы школы управления для руководителей учреждений культуры и спорта | 2008-2010 | 30 | Бюджет БМО | Администрация БГП, учреждения культуры и спорта | Администрация БГП | |
2. | Содействие обучение и повышению квалификации работников учреждений культуры и спорта | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры и спорта | Администрация БГП, учреждения культуры и спорта | |
3. | Организация работы аттестационных комиссий при учреждениях и отделе КСТиД | 2007-2010 | - | - | Администрация БГП, учреждения культуры и спорта | Администрация БГП, учреждения культуры и спорта | |